<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CORE archivos - BeClever</title>
	<atom:link href="https://beclevercorp.com/category/core/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beclevercorp.com/category/core/</link>
	<description>Sitio oficial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2025 15:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://beclevercorp.com/wp-content/uploads/2022/11/fav.ico</url>
	<title>CORE archivos - BeClever</title>
	<link>https://beclevercorp.com/category/core/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BeClever lanza Lending Factory: créditos digitales en 24 horas y sin costo inicial</title>
		<link>https://beclevercorp.com/core/beclever-lanza-lending-factory-creditos-digitales-en-24-horas-y-sin-costo-inicial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 15:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Fintechs]]></category>
		<category><![CDATA[LENDING]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Retailers]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnológico en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=12617</guid>

					<description><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="12617" class="elementor elementor-12617" data-elementor-post-type="post">
<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p data-start="265" data-end="486"><strong>BeClever</strong> presentó <strong data-start="283" data-end="302">Lending Factory</strong>, una solución SaaS que permite a empresas de diversos sectores lanzar líneas de crédito digitales en tan solo 24 horas, sin necesidad de desarrollos técnicos ni inversiones iniciales.</p>
<p data-start="488" data-end="530"><strong>Una infraestructura lista para operar</strong></p>
<p data-start="532" data-end="646"><strong>Lending Factory</strong></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/core/beclever-lanza-lending-factory-creditos-digitales-en-24-horas-y-sin-costo-inicial/">BeClever lanza Lending Factory: créditos digitales en 24 horas y sin costo inicial</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="12617" class="elementor elementor-12617" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="265" data-end="486"><strong>BeClever</strong> presentó <strong data-start="283" data-end="302">Lending Factory</strong>, una solución SaaS que permite a empresas de diversos sectores lanzar líneas de crédito digitales en tan solo 24 horas, sin necesidad de desarrollos técnicos ni inversiones iniciales.</p><p data-start="488" data-end="530"><strong>Una infraestructura lista para operar</strong></p><p data-start="532" data-end="646"><strong>Lending Factory</strong></p></div></div></div></div>&hellip;<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/core/beclever-lanza-lending-factory-creditos-digitales-en-24-horas-y-sin-costo-inicial/">BeClever lanza Lending Factory: créditos digitales en 24 horas y sin costo inicial</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colaterales en LATAM: Tendencias, Innovaciones y Estadísticas Clave</title>
		<link>https://beclevercorp.com/bancos/colaterales-en-latam-tendencias-innovaciones-y-estadisticas-clave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 22:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Fintechs]]></category>
		<category><![CDATA[LENDING]]></category>
		<category><![CDATA[Retailers]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnológico en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=11807</guid>

					<description><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11807" class="elementor elementor-11807" data-elementor-post-type="post">
<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p>La región de América Latina atraviesa una etapa de transformación profunda en materia de garantías y colaterales, marcada por la digitalización, la inclusión financiera y la irrupción de nuevas tecnologías. A lo largo de los años, el crédito ha estado </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/bancos/colaterales-en-latam-tendencias-innovaciones-y-estadisticas-clave/">Colaterales en LATAM: Tendencias, Innovaciones y Estadísticas Clave</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11807" class="elementor elementor-11807" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La región de América Latina atraviesa una etapa de transformación profunda en materia de garantías y colaterales, marcada por la digitalización, la inclusión financiera y la irrupción de nuevas tecnologías. A lo largo de los años, el crédito ha estado </p></div></div></div></div>&hellip;<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/bancos/colaterales-en-latam-tendencias-innovaciones-y-estadisticas-clave/">Colaterales en LATAM: Tendencias, Innovaciones y Estadísticas Clave</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scoring Crediticio en América Latina: Herramienta Tecnológica, Inclusión y Eficiencia</title>
		<link>https://beclevercorp.com/bancos/scoring-crediticio-en-america-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 18:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[DECISIONING]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[LENDING]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnológico en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=11338</guid>

					<description><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11338" class="elementor elementor-11338" data-elementor-post-type="post">
<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p>El scoring crediticio se ha consolidado como un instrumento tecnológico fundamental para la toma de decisiones financieras en América Latina, impulsando tanto la inclusión financiera como la gestión eficiente de riesgos en una región donde aproximadamente el 40% de la </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/bancos/scoring-crediticio-en-america-latina/">Scoring Crediticio en América Latina: Herramienta Tecnológica, Inclusión y Eficiencia</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11338" class="elementor elementor-11338" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>El scoring crediticio se ha consolidado como un instrumento tecnológico fundamental para la toma de decisiones financieras en América Latina, impulsando tanto la inclusión financiera como la gestión eficiente de riesgos en una región donde aproximadamente el 40% de la </p></div></div></div></div>&hellip;<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/bancos/scoring-crediticio-en-america-latina/">Scoring Crediticio en América Latina: Herramienta Tecnológica, Inclusión y Eficiencia</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implementación de Campañas Ágiles</title>
		<link>https://beclevercorp.com/soluciones/implementacion-de-campanas-agiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 19:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[LENDING]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnológico en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=11270</guid>

					<description><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11270" class="elementor elementor-11270" data-elementor-post-type="post">
<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p>La implementación de <strong>campañas ágiles</strong> es una innovadora forma de diseñar y ejecutar estrategias de captación y fidelización.</p>
<p><strong>¿Qué son las Campañas Ágiles y en qué se diferencian de las tradicionales?</strong></p>
<p>El 98% de las empresas reportan beneficios al implementar </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/soluciones/implementacion-de-campanas-agiles/">Implementación de Campañas Ágiles</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11270" class="elementor elementor-11270" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La implementación de <strong>campañas ágiles</strong> es una innovadora forma de diseñar y ejecutar estrategias de captación y fidelización.</p><p><strong>¿Qué son las Campañas Ágiles y en qué se diferencian de las tradicionales?</strong></p><p>El 98% de las empresas reportan beneficios al implementar </p></div></div></div></div>&hellip;<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/soluciones/implementacion-de-campanas-agiles/">Implementación de Campañas Ágiles</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inclusión financiera a través del financiamiento descentralizado</title>
		<link>https://beclevercorp.com/soluciones/inclusion-financiera-a-traves-del-financiamiento-descentralizado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 20:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[LENDING]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnológico en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=11226</guid>

					<description><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11226" class="elementor elementor-11226" data-elementor-post-type="post">
<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p>Durante años, millones de personas y pequeñas empresas en América Latina han enfrentado dificultades para ingresar al sistema financiero tradicional, ya sea por falta de historial crediticio, ingresos formales o requisitos burocráticos <strong>elevados</strong>. Sin embargo, la digitalización <strong>y la </strong></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/soluciones/inclusion-financiera-a-traves-del-financiamiento-descentralizado/">Inclusión financiera a través del financiamiento descentralizado</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11226" class="elementor elementor-11226" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Durante años, millones de personas y pequeñas empresas en América Latina han enfrentado dificultades para ingresar al sistema financiero tradicional, ya sea por falta de historial crediticio, ingresos formales o requisitos burocráticos <strong>elevados</strong>. Sin embargo, la digitalización <strong>y la </strong></p></div></div></div></div>&hellip;<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/soluciones/inclusion-financiera-a-traves-del-financiamiento-descentralizado/">Inclusión financiera a través del financiamiento descentralizado</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unidades de Cuenta en América Latina en el Contexto Tecnológico Actual</title>
		<link>https://beclevercorp.com/bancos/unidades-de-cuenta-en-america-latina-en-el-contexto-tecnologico-actual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 16:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[LENDING]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnológico en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=11095</guid>

					<description><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11095" class="elementor elementor-11095" data-elementor-post-type="post">
<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p><span style="font-family: var( --e-global-typography-70c70b0-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-70c70b0-font-size ); font-weight: var( --e-global-typography-70c70b0-font-weight ); letter-spacing: var( --e-global-typography-70c70b0-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-70c70b0-word-spacing ); color: var( --e-global-color-text );">Las unidades de cuenta como UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), UVR (Unidad de Valor Real), UF (Unidad de Fomento) y ADI (Ajuste por Diferencia de Inflación) son instrumentos financieros diseñados para ajustar montos en función de la inflación. Estas herramientas </span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/bancos/unidades-de-cuenta-en-america-latina-en-el-contexto-tecnologico-actual/">Unidades de Cuenta en América Latina en el Contexto Tecnológico Actual</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11095" class="elementor elementor-11095" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-family: var( --e-global-typography-70c70b0-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-70c70b0-font-size ); font-weight: var( --e-global-typography-70c70b0-font-weight ); letter-spacing: var( --e-global-typography-70c70b0-letter-spacing ); word-spacing: var( --e-global-typography-70c70b0-word-spacing ); color: var( --e-global-color-text );">Las unidades de cuenta como UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), UVR (Unidad de Valor Real), UF (Unidad de Fomento) y ADI (Ajuste por Diferencia de Inflación) son instrumentos financieros diseñados para ajustar montos en función de la inflación. Estas herramientas </span></p></div></div></div></div>&hellip;<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/bancos/unidades-de-cuenta-en-america-latina-en-el-contexto-tecnologico-actual/">Unidades de Cuenta en América Latina en el Contexto Tecnológico Actual</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las Billeteras Digitales avanzan en el Ecosistema de Pagos</title>
		<link>https://beclevercorp.com/wallet/las-billeteras-digitales-avanzan-en-el-ecosistema-de-pagos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 17:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[CARDS]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[LENDING]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[WALLET]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=10662</guid>

					<description><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10662" class="elementor elementor-10662" data-elementor-post-type="post">
<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p>El contexto financiero de América Latina muestra una evolución dinámica y prometedora:  los consumidores de la región están adoptando con entusiasmo métodos de pago digitales, como las billeteras electrónicas, y beneficiándose de la expansión de opciones de financiamiento adaptadas a </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/wallet/las-billeteras-digitales-avanzan-en-el-ecosistema-de-pagos/">Las Billeteras Digitales avanzan en el Ecosistema de Pagos</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10662" class="elementor elementor-10662" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>El contexto financiero de América Latina muestra una evolución dinámica y prometedora:  los consumidores de la región están adoptando con entusiasmo métodos de pago digitales, como las billeteras electrónicas, y beneficiándose de la expansión de opciones de financiamiento adaptadas a </p></div></div></div></div>&hellip;<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/wallet/las-billeteras-digitales-avanzan-en-el-ecosistema-de-pagos/">Las Billeteras Digitales avanzan en el Ecosistema de Pagos</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BNPL: Oportunidades de un Mercado en Crecimiento</title>
		<link>https://beclevercorp.com/lending/bnpl-oportunidades-de-un-mercado-en-crecimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 18:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[LENDING]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[WALLET]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnológico en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=10647</guid>

					<description><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10647" class="elementor elementor-10647" data-elementor-post-type="post">
<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p>En los últimos años, el modelo de negocio &#8220;Compra Ahora, Paga Después&#8221; (BNPL, por sus siglas en inglés) ha revolucionado el sector financiero y del comercio electrónico. Esta innovadora forma de financiamiento al consumo ha capturado la atención de consumidores, </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/lending/bnpl-oportunidades-de-un-mercado-en-crecimiento/">BNPL: Oportunidades de un Mercado en Crecimiento</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10647" class="elementor elementor-10647" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>En los últimos años, el modelo de negocio &#8220;Compra Ahora, Paga Después&#8221; (BNPL, por sus siglas en inglés) ha revolucionado el sector financiero y del comercio electrónico. Esta innovadora forma de financiamiento al consumo ha capturado la atención de consumidores, </p></div></div></div></div>&hellip;<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/lending/bnpl-oportunidades-de-un-mercado-en-crecimiento/">BNPL: Oportunidades de un Mercado en Crecimiento</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redefiniendo procesos financieros: entrevista a Agustina Vazzano, Product Owner de LENDING Core</title>
		<link>https://beclevercorp.com/novedades/redefiniendo-procesos-financieros-entrevista-a-agustina-vazzano-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 18:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[LENDING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=6557</guid>

					<description><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6557" class="elementor elementor-6557" data-elementor-post-type="post">
<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
<div class="e-con-inner">
<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p><strong><u>Redefiniendo procesos financieros: entrevista a Agustina Vazzano, Product Owner de LENDING Core.</u></strong></p>
<p>Dos claves en los objetivos 2024 de la mayoría de las entidades financieras son la optimización y la eficiencia en los procesos, por un lado, y la satisfacción </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/novedades/redefiniendo-procesos-financieros-entrevista-a-agustina-vazzano-2/">Redefiniendo procesos financieros: entrevista a Agustina Vazzano, Product Owner de LENDING Core</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6557" class="elementor elementor-6557" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong><u>Redefiniendo procesos financieros: entrevista a Agustina Vazzano, Product Owner de LENDING Core.</u></strong></p>
<p>Dos claves en los objetivos 2024 de la mayoría de las entidades financieras son la optimización y la eficiencia en los procesos, por un lado, y la satisfacción </p></div></div></div></div></div>&hellip;<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/novedades/redefiniendo-procesos-financieros-entrevista-a-agustina-vazzano-2/">Redefiniendo procesos financieros: entrevista a Agustina Vazzano, Product Owner de LENDING Core</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
