<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristian Arellano, autor en BeClever</title>
	<atom:link href="https://beclevercorp.com/author/cristian-arellano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beclevercorp.com/author/cristian-arellano/</link>
	<description>Sitio oficial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2025 20:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://beclevercorp.com/wp-content/uploads/2022/11/fav.ico</url>
	<title>Cristian Arellano, autor en BeClever</title>
	<link>https://beclevercorp.com/author/cristian-arellano/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Agentes de IA: el nuevo rostro de las finanzas</title>
		<link>https://beclevercorp.com/bancos/agentes-de-ia-el-nuevo-rostro-de-las-finanzas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 20:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Fintechs]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[LENDING]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Retailers]]></category>
		<category><![CDATA[WALLET]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnológico en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=14778</guid>

					<description><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14778" class="elementor elementor-14778" data-elementor-post-type="post">
<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p>La inteligencia artificial dejó de ser un concepto de futuro para ser un factor decisivo en el presente de la industria financiera. En Latinoamérica, donde más del 67% de las instituciones financieras ya adoptan sistemas de IA, los agentes inteligentes </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/bancos/agentes-de-ia-el-nuevo-rostro-de-las-finanzas/">Agentes de IA: el nuevo rostro de las finanzas</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14778" class="elementor elementor-14778" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La inteligencia artificial dejó de ser un concepto de futuro para ser un factor decisivo en el presente de la industria financiera. En Latinoamérica, donde más del 67% de las instituciones financieras ya adoptan sistemas de IA, los agentes inteligentes </p></div></div></div></div>&hellip;<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/bancos/agentes-de-ia-el-nuevo-rostro-de-las-finanzas/">Agentes de IA: el nuevo rostro de las finanzas</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estuvimos en el Ciclo Meetups Financial Innovation Perú 2025</title>
		<link>https://beclevercorp.com/eventos/estuvimos-en-el-ciclo-meetups-financial-innovation-peru-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 15:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos prendarios]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnológico en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamiento automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Industria automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Lending automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado latinoamericano de automóviles.]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos para vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología en el sector automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=14670</guid>

					<description><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14670" class="elementor elementor-14670" data-elementor-post-type="post">
<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p data-start="342" data-end="631"><strong>BeClever</strong> participó como sponsor del <strong data-start="378" data-end="428">Ciclo Meetups &#8211; Financial Innovation Perú 2025</strong>, una iniciativa que convocó a referentes del ecosistema financiero y tecnológico de la región para intercambiar visiones sobre el futuro de los pagos digitales y los desafíos </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/eventos/estuvimos-en-el-ciclo-meetups-financial-innovation-peru-2025/">Estuvimos en el Ciclo Meetups Financial Innovation Perú 2025</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14670" class="elementor elementor-14670" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="342" data-end="631"><strong>BeClever</strong> participó como sponsor del <strong data-start="378" data-end="428">Ciclo Meetups &#8211; Financial Innovation Perú 2025</strong>, una iniciativa que convocó a referentes del ecosistema financiero y tecnológico de la región para intercambiar visiones sobre el futuro de los pagos digitales y los desafíos </p></div></div></div></div>&hellip;<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/eventos/estuvimos-en-el-ciclo-meetups-financial-innovation-peru-2025/">Estuvimos en el Ciclo Meetups Financial Innovation Perú 2025</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecosistemas tecnológicos: el nuevo motor de la innovación financiera</title>
		<link>https://beclevercorp.com/lending/ecosistemas-tecnologicos-el-nuevo-motor-de-la-innovacion-financiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 19:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Fintechs]]></category>
		<category><![CDATA[LENDING]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Retailers]]></category>
		<category><![CDATA[WALLET]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnológico en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=14650</guid>

					<description><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14650" class="elementor elementor-14650" data-elementor-post-type="post">
<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p>En la era de la hiperconectividad, la innovación ya no ocurre de forma aislada. Hoy, el verdadero cambio nace cuando múltiples tecnologías se integran en ecosistemas que se potencian mutuamente. En el sector financiero, esta integración no es solo posible: </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/lending/ecosistemas-tecnologicos-el-nuevo-motor-de-la-innovacion-financiera/">Ecosistemas tecnológicos: el nuevo motor de la innovación financiera</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14650" class="elementor elementor-14650" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>En la era de la hiperconectividad, la innovación ya no ocurre de forma aislada. Hoy, el verdadero cambio nace cuando múltiples tecnologías se integran en ecosistemas que se potencian mutuamente. En el sector financiero, esta integración no es solo posible: </p></div></div></div></div>&hellip;<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/lending/ecosistemas-tecnologicos-el-nuevo-motor-de-la-innovacion-financiera/">Ecosistemas tecnológicos: el nuevo motor de la innovación financiera</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retail financiero: cómo evoluciona el acceso al crédito</title>
		<link>https://beclevercorp.com/retailers/retail-financiero-como-evoluciona-el-acceso-al-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 20:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Fintechs]]></category>
		<category><![CDATA[LENDING]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Retailers]]></category>
		<category><![CDATA[WALLET]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnológico en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=14385</guid>

					<description><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14385" class="elementor elementor-14385" data-elementor-post-type="post">
<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p>El sector retail en América Latina está viviendo una profunda transformación que va mucho más allá de la simple venta de productos. Los grandes retailers se han convertido en actores clave del ecosistema financiero, impulsando modelos innovadores, adoptando tecnologías emergentes </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/retailers/retail-financiero-como-evoluciona-el-acceso-al-credito/">Retail financiero: cómo evoluciona el acceso al crédito</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14385" class="elementor elementor-14385" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>El sector retail en América Latina está viviendo una profunda transformación que va mucho más allá de la simple venta de productos. Los grandes retailers se han convertido en actores clave del ecosistema financiero, impulsando modelos innovadores, adoptando tecnologías emergentes </p></div></div></div></div>&hellip;<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/retailers/retail-financiero-como-evoluciona-el-acceso-al-credito/">Retail financiero: cómo evoluciona el acceso al crédito</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BeClever lanza Lending Factory: créditos digitales en 24 horas y sin costo inicial</title>
		<link>https://beclevercorp.com/core/beclever-lanza-lending-factory-creditos-digitales-en-24-horas-y-sin-costo-inicial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 15:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Fintechs]]></category>
		<category><![CDATA[LENDING]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Retailers]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnológico en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=12617</guid>

					<description><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="12617" class="elementor elementor-12617" data-elementor-post-type="post">
<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p data-start="265" data-end="486"><strong>BeClever</strong> presentó <strong data-start="283" data-end="302">Lending Factory</strong>, una solución SaaS que permite a empresas de diversos sectores lanzar líneas de crédito digitales en tan solo 24 horas, sin necesidad de desarrollos técnicos ni inversiones iniciales.</p>
<p data-start="488" data-end="530"><strong>Una infraestructura lista para operar</strong></p>
<p data-start="532" data-end="646"><strong>Lending Factory</strong></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/core/beclever-lanza-lending-factory-creditos-digitales-en-24-horas-y-sin-costo-inicial/">BeClever lanza Lending Factory: créditos digitales en 24 horas y sin costo inicial</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="12617" class="elementor elementor-12617" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="265" data-end="486"><strong>BeClever</strong> presentó <strong data-start="283" data-end="302">Lending Factory</strong>, una solución SaaS que permite a empresas de diversos sectores lanzar líneas de crédito digitales en tan solo 24 horas, sin necesidad de desarrollos técnicos ni inversiones iniciales.</p><p data-start="488" data-end="530"><strong>Una infraestructura lista para operar</strong></p><p data-start="532" data-end="646"><strong>Lending Factory</strong></p></div></div></div></div>&hellip;<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/core/beclever-lanza-lending-factory-creditos-digitales-en-24-horas-y-sin-costo-inicial/">BeClever lanza Lending Factory: créditos digitales en 24 horas y sin costo inicial</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuimos Sponsor del CMS Financial Innovation en Perú</title>
		<link>https://beclevercorp.com/eventos/fuimos-sponsor-del-cms-financial-innovation-en-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 15:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos prendarios]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnológico en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamiento automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Industria automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Lending automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado latinoamericano de automóviles.]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos para vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología en el sector automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=12608</guid>

					<description><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="12608" class="elementor elementor-12608" data-elementor-post-type="post">
<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p data-start="268" data-end="552"><strong>BeClever&#160;</strong>participó en una nueva edición del evento <strong data-start="259" data-end="292">CMS Financial Innovation Perú</strong>, un encuentro que reunió a líderes y especialistas del ecosistema financiero latinoamericano para reflexionar sobre las últimas innovaciones en inteligencia artificial y su aplicación en la industria.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/eventos/fuimos-sponsor-del-cms-financial-innovation-en-peru/">Fuimos Sponsor del CMS Financial Innovation en Perú</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="12608" class="elementor elementor-12608" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="268" data-end="552"><strong>BeClever&nbsp;</strong>participó en una nueva edición del evento <strong data-start="259" data-end="292">CMS Financial Innovation Perú</strong>, un encuentro que reunió a líderes y especialistas del ecosistema financiero latinoamericano para reflexionar sobre las últimas innovaciones en inteligencia artificial y su aplicación en la industria.</p></div></div></div></div>&hellip;<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/eventos/fuimos-sponsor-del-cms-financial-innovation-en-peru/">Fuimos Sponsor del CMS Financial Innovation en Perú</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colaterales en LATAM: Tendencias, Innovaciones y Estadísticas Clave</title>
		<link>https://beclevercorp.com/bancos/colaterales-en-latam-tendencias-innovaciones-y-estadisticas-clave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 22:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Fintechs]]></category>
		<category><![CDATA[LENDING]]></category>
		<category><![CDATA[Retailers]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnológico en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=11807</guid>

					<description><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11807" class="elementor elementor-11807" data-elementor-post-type="post">
<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p>La región de América Latina atraviesa una etapa de transformación profunda en materia de garantías y colaterales, marcada por la digitalización, la inclusión financiera y la irrupción de nuevas tecnologías. A lo largo de los años, el crédito ha estado </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/bancos/colaterales-en-latam-tendencias-innovaciones-y-estadisticas-clave/">Colaterales en LATAM: Tendencias, Innovaciones y Estadísticas Clave</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11807" class="elementor elementor-11807" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La región de América Latina atraviesa una etapa de transformación profunda en materia de garantías y colaterales, marcada por la digitalización, la inclusión financiera y la irrupción de nuevas tecnologías. A lo largo de los años, el crédito ha estado </p></div></div></div></div>&hellip;<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/bancos/colaterales-en-latam-tendencias-innovaciones-y-estadisticas-clave/">Colaterales en LATAM: Tendencias, Innovaciones y Estadísticas Clave</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scoring Crediticio en América Latina: Herramienta Tecnológica, Inclusión y Eficiencia</title>
		<link>https://beclevercorp.com/bancos/scoring-crediticio-en-america-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 18:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[DECISIONING]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[LENDING]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnológico en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=11338</guid>

					<description><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11338" class="elementor elementor-11338" data-elementor-post-type="post">
<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p>El scoring crediticio se ha consolidado como un instrumento tecnológico fundamental para la toma de decisiones financieras en América Latina, impulsando tanto la inclusión financiera como la gestión eficiente de riesgos en una región donde aproximadamente el 40% de la </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/bancos/scoring-crediticio-en-america-latina/">Scoring Crediticio en América Latina: Herramienta Tecnológica, Inclusión y Eficiencia</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11338" class="elementor elementor-11338" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>El scoring crediticio se ha consolidado como un instrumento tecnológico fundamental para la toma de decisiones financieras en América Latina, impulsando tanto la inclusión financiera como la gestión eficiente de riesgos en una región donde aproximadamente el 40% de la </p></div></div></div></div>&hellip;<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/bancos/scoring-crediticio-en-america-latina/">Scoring Crediticio en América Latina: Herramienta Tecnológica, Inclusión y Eficiencia</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estuvimos en el Congreso Latinoamericano de IA, Tecnología y Negocios &#8211; Santiago 25&#8242;</title>
		<link>https://beclevercorp.com/eventos/estuvimos-en-el-congreso-latinoamericano-de-ia-tecnologia-y-negociosfuimos-speaker-en-ai-al-latam-argentina-24-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 15:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos prendarios]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnológico en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamiento automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Industria automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Lending automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado latinoamericano de automóviles.]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos para vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología en el sector automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=11283</guid>

					<description><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11283" class="elementor elementor-11283" data-elementor-post-type="post">
<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
<div class="elementor-widget-container">
<p class="" data-start="268" data-end="552"><strong>BeClever</strong> formó parte del <strong>Congreso Latinoamericano de IA, Tecnología y Negocios América Digital 2025</strong>, un evento clave en la agenda regional que reunió a líderes del sector financiero, tecnológico y empresarial para debatir el presente y futuro de la </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/eventos/estuvimos-en-el-congreso-latinoamericano-de-ia-tecnologia-y-negociosfuimos-speaker-en-ai-al-latam-argentina-24-2-2/">Estuvimos en el Congreso Latinoamericano de IA, Tecnología y Negocios &#8211; Santiago 25&#8242;</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11283" class="elementor elementor-11283" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-669de2ea e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="669de2ea" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-eb39376 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb39376" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="" data-start="268" data-end="552"><strong>BeClever</strong> formó parte del <strong>Congreso Latinoamericano de IA, Tecnología y Negocios América Digital 2025</strong>, un evento clave en la agenda regional que reunió a líderes del sector financiero, tecnológico y empresarial para debatir el presente y futuro de la </p></div></div></div></div>&hellip;<p>La entrada <a href="https://beclevercorp.com/eventos/estuvimos-en-el-congreso-latinoamericano-de-ia-tecnologia-y-negociosfuimos-speaker-en-ai-al-latam-argentina-24-2-2/">Estuvimos en el Congreso Latinoamericano de IA, Tecnología y Negocios &#8211; Santiago 25&#8242;</a> se publicó primero en <a href="https://beclevercorp.com">BeClever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implementación de Campañas Ágiles</title>
		<link>https://beclevercorp.com/soluciones/implementacion-de-campanas-agiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristian Arellano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 19:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[LENDING]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnológico en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias financieras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beclevercorp.com/?p=11270</guid>

